产品中心
  当前位置:产品展示 / 固结磨具 / (切割片系列)
100-400切割片
产品说明
劲朗树脂砂轮系列      
      
T41型切割砂轮           
      
本产品采用玻璃纤维和树脂作增强结合剂材料,具有较高的抗拉、抗冲击和抗弯强度,广泛用于金属和非金属的生产下料。

产品编号
Order No.
尺寸/公制
(mm)
尺寸/英寸
(inch)
转速
Speed m/s
速度
Max r.p.m
盒/箱
Box Qty
片/箱
Box Qty
41A4003225 400x3.2x25.4 16x1/8x1” 3400-3800 72-80 -- 25
41A4003232 400x3.2x32 16x1/8x11/4 3400-3800 72-80 -- 25
41A3503225 350x3.2x25.4 14x1/8x1” 3900-4400 72-80 -- 25
41A3503232 350x3.2x32 14x1/8x11/4 3900-4400 72-80 -- 25
41A3003225 300x3.2x25.4 12x1/8x1” 4600-5100 72-80 -- 25
41A3003232 300x3.2x32 12x1/8x11/4 4600-5100 72-80 -- 25
41A2503225 250x3.2x25.4 10x1/8x1” 5500-6100 72-80 -- 25
41A2503232 250x3.2x32 10x1/8x11/4 5500-6100 72-80 -- 25
41A1002516 100x2.5x16 4x3/32x5/8 13700-15200 72-80 10 500
41A1252022 125x2x22.2 5x5/64x7/8 11000-12200 72-80 6 300
41A1253022 125x3x22.2 5x1/8x7/8 11000-12200 72-80 6 210
41A1502022 150x2x22.2 6x5/64x7/8 9100-10200 72-80 6 300
41A1503022 150x3x22.2 6x1/8x7/8 9100-10200 72-80 6 210
41A1802022 180x2x22.2 7x5/64x7/8 7600-8500 72-80 4 200
41A1803022 180x3x22.2 7x1/8x7/8 7600-8500 72-80 4 140
41A2303022 230x3x22.2 9x1/8x7/8 6000-6600 72-80 2 100
COPYRIGHT © 1998 - 2014 CROSN. ALL RRIGHTS RESERVED. 冠胜公司 版权所有
地址:珠海香洲前山商贸物流中心永南路99号
tel:+86-0756-8996388