产品中心
  当前位置:产品展示 / 固结磨具 / (切割片系列)
250-400 T41切割砂轮
产品说明
切割砂轮(T41型) REINFORCED CUTTING WHEELS     
A30Q4BF 普通金属切割 General purpose disc for all metal cutting application.     
     
产品特点    Features 
优质的氧化铝磨料    High-quality Aluminium Oxide grains 
优良的耐用试和锋利度    Excellent durability and sharpness 
适用于所有普通金属切割    For all types of materials 
产品安全性高    High security 
具有良好的质量性价比    Good quality price ratio 
适用于3千瓦以上的电机    For machines higher than 3KW 

产品编号
Order No.
尺寸/公制
(mm)
尺寸/英寸
(inch)
形状
shape
转速
Speed m/s
速度
Max. r.p.m.
片/箱
Box Qty
41A4003025 400x3.0x25.4 16x1/8x1” 3800 80 25
41A4003225 400x3.2x25.4 16x1/8x1”   3800 80 25
41A4003525 400x3.5x25.4 16x9/64/x1”   3800 80 25
41A4003032 400x3.0x32 16x1/8x11/4   3800 80 25
41A4003232 400x3.2x32 16x1/8x11/4   3800 80 25
41A4003532 400x3.5x32 16x9/64x11/4   3800 80 25
41A3501825 350x1.8x25 14x7/10x1”   4400 80 50
41A3503025 350x3.0x25.4 14x1/8x1”   4400 80 25
41A3503225 350x3.2x25.4 14x1/8x1”   4400 80 25
41A3503525 350x3.5x25.4 14x9/64/x1”   4400 80 25
41A3501832 350x1.8x32 14x7/10x1”   4400 80 50
41A3503032 350x3.0x32 14x1/8x11/4   4400 80 25
41A3503232 350x3.2x32 14x1/8x11/4   4400 80 25
41A3503532 350x3.5x32 14x9/64x11/4   4400 80 25
41A3001825 300x1.8x25.4 12x7/10x1”   5100 80 50
41A3003225 300x3.2x25.4 12x1/8x1”   5100 80 25
41A3003525 300x3.5x25.4 12x9/64/x1”   5100 80 25
41A3001832 300x1.8x32 12x7/10x11/4   5100 80 50
41A3003232 300x3.2x32 12x1/8x11/4   5100 80 25
41A3003532 300x3.5x32 12x9/64x11/4   5100 80 25
41A2503225 250x3.2x25.4 10x1/8x1”   6100 80 25
41A2503525 250x3.5x25.4 10x9/64/x1”   6100 80 25
41A2503232 250x3.2x32 10x1/8x11/4   6100 80 25
41A2503532 250x3.5x32 10x9/64x11/4   6100 80 25
COPYRIGHT © 1998 - 2014 CROSN. ALL RRIGHTS RESERVED. 冠胜公司 版权所有
地址:珠海香洲前山商贸物流中心永南路99号
tel:+86-0756-8996388